
防火窗
防火窗参数说明:
| 产品名称: | 钢制防火窗 |
| 产品材质: | 镀锌板烤漆 |
| 产品颜色: | 多色可选 |
| 窗框材料厚度: | 1.2mm |
| 窗扇材料厚度: | 0.8mm |
| 玻璃: | 25mm防火玻璃 |
| 耐火材质: | A:1.5H B:1.0H C:0.5H |
| 分类: | 钢,木(固定式,平开式,推拉式,上翻式多种) |
| 防火窗特点: | 1.窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。 |
| 2.钢框架与压条采用镀锌钢板,钢木框架内部的填充材料采用不燃性材料 | |
| 3.防火窗玻璃选用不影响耐火性能试验合格的产品。玻璃透明光度不小于相同层数平板玻璃的75%。 | |
| 4.框架与防火玻璃之间的密封材料采用难燃材料,火灾时起到防火隔烟的作用。 | |
| 5.防火窗启闭装置:具备温度感应释放窗扇的功能。 |
防火窗常用规格尺寸:

防火窗采用的配件介绍:
1.防火玻璃采用20mm厚度的玻璃,特殊工艺制成,隔音效果好,防火胶液,能有效防止火势蔓延,牢固,避免隐患。
2.防火窗拉手采用优质不锈钢制造而成,使用寿命长,外观美丽,结构坚固。
3.闭门器寿命10万次以上,68℃(±5摄氏度)自动关窗,具有缓冲功能,保证窗户平稳关闭。
4.铰链加厚加粗更加坚固,静音消音,持久耐用,强受力


防火窗的代号:
| 使用功能分类名称 | 代 号 |
| 固定式防火窗 | D |
| 活动式防火窗 | H |
| 耐火性能分类 | 耐火等级代号 | 耐火性能 |
| 隔热防火窗,A | A0.50(丙级) | 耐火隔热性≥0.50h,且耐火完整性≥0.50h |
| A1.00(乙级) | 耐火隔热性≥1.00h,且耐火完整性≥1.00h | |
| A1.50(甲) | 耐火隔热性≥1.50h,且耐火完整性≥1.50h | |
| A2.00 | 耐火隔热性≥2.00h,且耐火完整性≥2.00h | |
| A3.00 | 耐火隔热性≥3.00h,且耐火完整性≥3.00h | |
| 非隔热防火窗,C | C0.50 | 耐火完整性≥0.50h |
| C1.00 | 耐火完整性≥1.00h | |
| C1.50 | 耐火完整性≥1.50h | |
| C2.00 | 耐火完整性≥2.00h | |
| C3.00 | 耐火完整性≥3.00h |




